a) Darse su propia organización interna;
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación;
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y
d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia.
Nombramiento De La Junta Directiva
Febrero 3 del 2012
Presidente: Liss Kalory Sepúlveda
Vicepresidente: Sebastián Osorio
Representante al Consejo Directivo: Sebastián Useche
Secretaria: Gina Marlady Cardona
Tesorero y Fiscal: Valentina Rodríguez
Vocal: Daniel Arenas
Vocal: Alejandro Salazar
Vocal: Fernando Castañeda
Vocal: Daniela Cifuentes
La junta directiva del consejo estudiantil fue elegida por votación entre los representantes del consejo estudiantil de los diferentes grados.
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
FECHA | ACTIVIDADES | RECURSOS | TIEMPO | RESPONSABLE | TIPO DE EVIDENCIA |
Testimonial/Documental | |||||
Enero 16 al 20 | Elección del representante al consejo estudiantil en cada Grupo, desde grado tercero a quinto. | Plan de mejoramiento en competencias ciudadanas. Misión y visión institucional. Manual de convivencia, proyecto de democracia y conciliación. | 2 Horas | Equipo del proyecto | T |
Febrero 3 | Convocatoria del consejo estudiantil y elección de su mesa directiva. | - urna, mesas, sillas, votos, lapiceros, tablero y marcadores. | 1 Hora. | Equipo del proyecto | D |
Febrero 27 | Inducción y capacitación sobre proceso electoral | - charlas, fotocopias. | 2 Horas | Equipo del proyecto | D |
Febrero 29 | Apoyo logístico a la elección de personero | Carteleras, fotocopias, computadores. | 4 Hora | Equipo del proyecto | D |
Marzo 2 | Planeación de actividades, requisitos de un buen representante del consejo, socialización de la elección de personero 2012, recuperación de camisetas, día de la mujer, día del agua, día de la madre, día del profe, socialización del representante al consejo directivo año 2012. | Hojas, lapicero, tablero, marcadores, asistencia. | 2 Hora. | Equipo del proyecto | T |
Mayo 17 | Celebración del día de la madre. | Transportes, colchonetas, medios de comunicación, recursos humanos, bombas, decoración, carteleras. | 2 horas | Integrantes del consejo estudiantil | T |
Junio 7 | Evaluación de actividades del primer semestre. | Proyecto del comité, cronograma, plan operativo y actas de evidencias. | 1 Hora | Equipo del proyecto | D |
Junio 8 | Despedida de clases y bienvenida de las vacaciones | Medios de comunicación. | 6 horas | Integrantes del consejo estudiantil | T |
Julio 13 | Ajuste plan de actividades del primer semestre | Recursos humanos | 1 Hora | Equipo del proyecto | T |
Octubre 10 | Celebración del día del niño | Medios de comunicación, refrigerios, juegos, actividades culturales y deportivas. | T | ||
Noviembre 16 | Evaluación del año y clausura | Recursos humanos | 2 horas | Equipo del proyecto | D |
COMITE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL